Фотка хлеба с верху по рецепту Киттен, только увидела что не то написала а исправить уже не могу
вот нашла таблицу меры и веса, может пригодится
Таблица меры и веса
(в граммах)
стакан 200мл столовая ложка десертная ложка чайная ложка
сухие дрожжи 145 17 4 2
мука 110 14 5 3
сахарный песок 160 20 5 2
сахарная пудра 120 18 3 2
рис 165 23 6 3
фасоль 135 19 7 3
соль 220 27 6,5 2,5
вода, молоко 200 14 10 5
жидкое масло 180 10 3 1,4
изюм 115 16 8 3
мед 290 32 9 4
какао 105 19 5,5 2
орехи 115 15 4 2
кунжут (сезам) 130 15 5 2
корица 86 14 4 2
ванилин 4,5 3
йогурт 210 35 11 6