10 сентября. ГП Италии: квалификация Монца: Себастьян Феттель снова на поуле
Очередной победой Себастьяна Феттеля закончилась квалификация Гран-При Италии. Завтра лидер чемпионата будет стартовать с поула, прямо позади него два пилота McLaren, Льюис Хэмильтон и Дженсон Баттон.
Время поула: 1:22.275. Результаты пилотов McLaren оказались почти равными, но при этом они проиграли пилоту Red Bull полсекунды. Четвертым завтра будет стартовать Фернандо Алонсо, пятым - Марк Уэббер, шестым - Фелипе Масса. Замкнули первую десятку Виталий Петров, Михаэль Шумахер, Нико Росберг и Бруно Сенна.
Из первой десятки только Росберг решил проехать финальную сессию на резине средней жесткости, все остальные - на мягкой. При этом Сенна вообще решил не выезжать на трассу, так что с типом резины он может определяться до самого старта гонки, которая, кстати, может оказаться дождевой.П № Пилот Команда Время
1 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:22.275
2 3 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:22.725 + 0.450
3 4 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:22.777 + 0.502
4 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:22.841 + 0.566
5 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:22.972 + 0.697
6 6 Фелипе Масса Ferrari 1:23.188 + 0.913
7 10 Виталий Петров Renault 1:23.530 + 1.255
8 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:23.777 + 1.502
9 8 Нико Росберг Mercedes 1:24.477 + 2.202
10 9 Бруно Сенна Renault нет времени
11 15 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:24.163 + 1.888
12 14 Адриан Сутил Force India Mercedes 1:24.209 + 1.934
13 11 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:24.648 + 2.373
14 12 Пастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:24.726 + 2.451
15 17 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:24.845 + 2.570
16 18 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:24.932 + 2.657
17 16 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:25.065 + 2.790
18 19 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 1:25.334 + 3.059
19 20 Ярно Трулли Lotus Renault 1:26.647 + 4.372
20 21 Хейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:27.184 + 4.909
21 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 1:27.591 + 5.316
22 25 Жером д`Амброзио Virgin Cosworth 1:27.609 + 5.334
23 22 Даниэль Риккардо HRT Cosworth 1:28.054 + 5.779
24 23 Витантонио Лиуцци HRT Cosworth 1:28.231 + 5.956
...теперь главный вопрос - будет ли завтра дождь