23/11 14:00 практика 1
23/11 18:00 практика 2
24/11 15:00 практика 3
24/11 18:00 квалификация
25/11 18:00 гонка============================================
23 ноября. Гран-При Бразилии: практика 1 П № Пилот Команда Время Кр.
1 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:14.131 33
2 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:14.140 + 0.009 35
3 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:14.198 + 0.067 34
4 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:14.217 + 0.086 31
5 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:14.392 + 0.261 28
6 6 Фелипе Масса Ferrari 1:14.716 + 0.585 29
7 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:14.719 + 0.588 33
8 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:14.738 + 0.607 34
9 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:15.015 + 0.884 37
10 12 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:15.050 + 0.919 32
11 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:15.114 + 0.983 36
12 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:15.255 + 1.124 31
13 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:15.396 + 1.265 32
14 Вальттери Боттас Williams Renault 1:14.413 + 0.282 23
15 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:15.587 + 1.456 35
16 9 Кими Райкконен Lotus Renault 1:15.701 + 1.570 16
17 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:16.048 + 1.917 35
18 8 Нико Росберг Mercedes 1:16.315 + 2.184 36
19 Гьедо ван дер Гард Caterham Renault 1:16.460 + 2.329 32
20 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:16.506 + 2.375 31
21 21 Виталий Петров Caterham Renault 1:16.617 + 2.486 30
22 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:17.234 + 3.103 26
23 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:17.678 + 3.547 15
24 23 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:17.895 + 3.764 13
Добавлено: 24 Ноября 2012, 00:39:29
================================================
23 ноября. Гран-При Бразилии: практика 2 П № Пилот Команда Время Кр.
1 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:14.026 35
2 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:14.300 + 0.274 40
3 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:14.523 + 0.497 37
4 6 Фелипе Масса Ferrari 1:14.553 + 0.527 37
5 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:14.592 + 0.566 37
6 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:14.654 + 0.628 36
7 8 Нико Росберг Mercedes 1:14.669 + 0.643 40
8 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:14.863 + 0.837 40
9 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:14.994 + 0.968 37
10 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:15.129 + 1.103 39
11 12 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:15.131 + 1.105 40
12 9 Кими Райкконен Lotus Renault 1:15.371 + 1.345 39
13 19 Бруно Сенна Williams Renault 1:15.432 + 1.406 45
14 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:15.542 + 1.516 35
15 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:15.839 + 1.813 43
16 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:15.902 + 1.876 39
17 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:15.953 + 1.927 47
18 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:16.048 + 2.022 40
19 21 Виталий Петров Caterham Renault 1:16.126 + 2.100 39
20 20 Хейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:16.655 + 2.629 42
21 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:17.244 + 3.218 15
22 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:17.675 + 3.649 42
23 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:18.127 + 4.101 31
24 23 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:18.139 + 4.113 15
Добавлено: 24 Ноября 2012, 16:23:08
=========================================
24 ноября. Гран-При Бразилии: практика 3 П № Пилот Команда Время Кр.
1 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:13.188 22
2 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:13.245 + 0.057 21
3 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:13.385 + 0.197 25
4 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:13.389 + 0.201 17
5 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:13.420 + 0.232 24
6 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:13.486 + 0.298 21
7 12 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:13.602 + 0.414 22
8 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:13.691 + 0.503 15
9 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:13.700 + 0.512 20
10 6 Фелипе Масса Ferrari 1:13.712 + 0.524 17
11 19 Бруно Сенна Williams Renault 1:13.948 + 0.760 20
12 8 Нико Росберг Mercedes 1:14.126 + 0.938 25
13 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:14.190 + 1.002 26
14 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:14.192 + 1.004 21
15 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:14.347 + 1.159 24
16 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:14.687 + 1.499 21
17 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:14.972 + 1.784 19
18 21 Виталий Петров Caterham Renault 1:15.159 + 1.971 22
19 20 Хейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:15.707 + 2.519 21
20 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:15.763 + 2.575 24
21 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:16.059 + 2.871 21
22 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:16.198 + 3.010 15
23 23 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:16.793 + 3.605 18
24 9 Кими Райкконен Lotus Renault нет времени 3
Добавлено: 24 Ноября 2012, 19:25:43
=================================================
24 ноября. Гран-При Бразилии: квалификация П № Пилот Команда Время Кр.
1 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:12.458 21
2 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:12.513 + 0.055 20
3 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:12.581 + 0.123 22
4 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:12.760 + 0.302 19
5 6 Фелипе Масса Ferrari 1:12.987 + 0.529 25
6 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:13.174 + 0.716 24
7 12 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:13.206 + 0.748 23
8 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:13.253 + 0.795 25
9 9 Кими Райкконен Lotus Renault 1:13.298 + 0.840 22
10 8 Нико Росберг Mercedes 1:13.489 + 1.031 26
11 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:14.121 + 1.663 18
12 19 Бруно Сенна Williams Renault 1:14.219 + 1.761 21
13 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:14.234 + 1.776 21
14 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:14.334 + 1.876 17
15 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:14.380 + 1.922 24
16 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:14.574 + 2.116 22
17 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:14.619 + 2.161 23
18 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:16.967 + 4.509 8
19 21 Виталий Петров Caterham Renault 1:17.073 + 4.615 14
20 20 Хейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:17.086 + 4.628 14
21 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:17.508 + 5.050 13
22 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:18.104 + 5.646 14
23 23 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:19.576 + 7.118 13
24 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:19.699 + 7.241 12
===========================================
...Грожан далеко...Алонсо остаётся надеяться только на дождь, машину безопасности или чудо (в виде отказа генератора на машине Феттеля)...