Про б/у автомобиль - это понятно
Кстати НОВЫЕ Мазда-6 и Соната стоят около 30 тыс
Немного о предпочтениях украинцев в выборе автомобиля, учитывая занимаемое место по количеству продаж от начала 2013
Про то, какие автомобили пользуются бОльшим спросом, какие мЕньшим.
Слегка разбив модели на разные ценовые категории, приближенные к 20 тыс $ и принимая во внимание, что различные комплектации могут увеличить цену на 2-4 тыс $, начнем с цены в 15 тыс и закончим чуть более 20 (может захочется подсобрать 3-4 тыс
)
Цены приблизительные и в основном на минимальную комплектацию.место за 2013 цена $ Модель кол.продаж в 2013 кол.продаж в июле-13
5 15 300 Kia Rio 2952 386
17 15 350 Skoda Rapid 1624 474
19 14 625 Chevrolet Lacetti 1579 205
23 14 250 Ford Fiesta 1417 256
62 14 365 Fiat Linea 637 101
75 15 235 Nissan Note 486 92
85 14 565 Hyundai i20 386 54
89 14 040 Peugeot 208 345 71
127 14 365 Fiat Grande Punto 215 38
159 15 615 Fiat Qubo 137 26
нов. 14 180 Opel Corsa 45 25
2 16 000 Hyundai Accent 3672 357
4 17 080 VW Polo 2,999 346
15 17 990 Fiat Doblo 1,667 297
54 17 015 Kia Soul 695 50
56 17 732 Kia Cee’d 678 92
74 16 840 Chevrolet Aveo 511 48
95 16 000 Toyota Yaris 324 48
98 16 265 Chery Tiggo 319 32
131 17 115 Seat Ibiza 209 23
132 17 000 Chevrolet Niva 207 24
135 16 800 Citroen C3 Picasso 202 27
138 17 390 Lifan X60 192 33
144 16 300 Skoda Roomster Praktik 173 94
нов. 16 200 Kia Picanto 44 24
нов. 16 300 Skoda Roomster 129 28
нов. 17 325 Kia Venga 53 20
нов. 17 360 Geely Emgrand X7 27 27
20 18 750 Ford Focus 1560 415
21 18 726 Nissan Juke 1556 176
27 18 750 Renault Duster 1268 182
35 18 450 Hyundai i30 1091 125
45 18 160 Opel Astra 811 104
49 18 552 Suzuki SX4 776 98
52 18 750 Citroen C4 733 104
67 18 750 Toyota Auris 564 42
72 18 890 Nissan Tiida 513 52
76 19 900 Kia Cerato/Koup 480 27
81 19 585 Mitsubishi Lancer 413 57
86 19 750 Peugeot 308 384 62
100 18 665 Citroen Berlingo 314 79
115 18 730 Renault Kangoo 240 54
137 19 840 Peugeot Partner 193 40
152 19 115 MG 6 158 23
154 19 000 Ford B-Max 148 75
11 21 204 Skoda Octavia 1851 173
12 21 436 Nissan Qashqai 1815 279
14 20 680 Hyundai Elantra 1703 252
32 21 866 SsangYong Korando 1160 191
55 21 790 Hyundai Tucson 681 51
60 20 501 VW Caddy 660 134
61 20 340 Chevrolet Cruze 646 87
78 20 875 Renault Fluence 442 53
123 21 270 Opel Zafira 220 35
128 21 375 Mazda3 215 24
140 21 412 Peugeot 408 190 20
142 20 587 Renault Megane 183 21
28 23 900 Toyota Corolla 1,204 166
53 23 100 Mitsubishi ASX 700 59
101 22 615 SsangYong Kyron 306 50
149 23 750 Chevrolet Orlando 160 24
нов. 23 500 Great Wall Haval H5 47 27
в дополнение, учитывая предыдущее сообщение
71 29 240 Mazda6 529 99
88 28 460 Toyota Avensis 352 56
112 28 040 Hyundai Sonata 247 51
Добавлено: 26 Августа 2013, 08:20:53
Акции в автосалонах: самая горячая неделя