это была одна из самых крутых гонок года
3 десятка участников...... в перерывах езда боком веселых арабов на камаро, мустанг, Коссер на е34
было оооочень зачетно
ХВ респект и уважуха
РЕЗУЛЬТАТЫ!!!
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Гастелло ЭВО 9 №1 38,15 №2 38,32
Лукьянов ЭВО 8 №1 36,16+5 №2 36,53 3 МЕСТО (ехал на красоту, после всех проехал на время...30,68...30,62) Вот так
Андрей СТИ №1 ----- №2 36,51 2 МЕСТО
Рудик ЭВО 9 №1 32,53+3 №2 37,11 1 МЕСТО
ЗАДНИЙ ПРИВОД
ЯРА 2105 №1 37,91+5 №2 -----
Вака С2к №1 33,78 №2 35,16 1 МЕСТО
Кот Е30 №1 37,89 №2 39,53+3 3 МЕСТО
Андрей С2к №1 36,26 №2 32,98+5 2 МЕСТО
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Джестре Лансер Х №1 39,06 №2 40,71
Снуп Ситроен Берлинго №1 36,68 №2 37,32
Васька Форд Фиеста №1 ---- №2 -----
ИСлава Хонда Сай №1 36,28+5 №2 36,11
Эдик Алмера №1 33,72 №2 35,50
ВАГОН Пежо 205 №1 36,47+5 №2 36,35+3
Sarakeyev Лачетти №1 ---- №2 33,90+3
СССР Хонда Сивик №1 34,30 №2 34,19
Дарк Мамонт Хюндай Гетс №1 36,97 №2 37,50
Леханчик Дэу Матиз №1 38,22 №2 38,17
Тарас Лансер9 №1 37,63 №2 36,20+3
ДИМАС Мит. Кольт №1 31,79 №2 32,26 1 МЕСТО
МАКС Форд Фиеста №1 36,41 №2 36,85
Сайлор Мит. Кольт №1 33,29+3 №2 32,82 3 МЕСТО
Автофан Киа Сид №1 34,51 №2 33,78
Ливин Меган №1 32,96 №2 32,38 2 МЕСТО
Саша ТРУ Опель комбо №1 35,99 №2 36,36
Миша Хонда Сивик №1, 34,65 №2 36,54
Женя Хонда Сивик №1 35,51 №2 35,87
Димончек Сиат Кордоба №1 40,96 №2 39,30
Архиша Авео №1 39,00 №2 37,36
Патриот Авео №1 33,06 №2 33,25
Саша Чемп 2110 №1 ---- №2 ----
Вадим Лансер Х №1 34,90 №2 34,54
у мну получаться 4 место... авео гонко)
очень жалко что Саша Саракеев не смог показать уровень((((
сивики позади) а если бы резина была еще живой - можна было войти в тройку