Джили на 30 месте (19 шт)
А в сентябре, даже в тридцатку не вошла (16 шт)
То они в прошлом году покупались (178 шт в окт.15)
Рейтинг продаж за ОКТЯБРЬ 2016
№ Brand Oct.2015 Sep.2016 Oct.2016 Changes to Oct.2015, +/- % Changes to Sep.2016, +/-%
1 TOYOTA 519 850 777 +49,7 -8,6
2 RENAULT 578 518 759 +31,3 +46,5
3 SKODA 288 325 431 +49,7 +32,6
4 BMW 274 254 341 +24,5 +34,3
5 HYUNDAI 265 374 333 +25,7 -11,0
6 KIA 274 422 329 +20,1 -22,0
7 NISSAN 282 314 329 +16,7 +4,8
8 FORD 406 200 320 -21,2 +60,0
9 ZAZ 371 323 314 -15,4 -2,8
10 VOLKSWAGEN 256 287 290 +13,3 +1,0
11 MERCEDES-BENZ 175 222 216 +23,4 -2,7
12 MAZDA 224 232 167 -25,4 -28,0
13 SUZUKI 145 173 159 +9,7 -8,1
14 AUDI 127 99 139 +9,4 +40,4
15 MITSUBISHI 72 80 123 +70,8 +53,8
16 PEUGEOT 85 82 109 +28,2 +32,9
17 LEXUS 59 122 108 +83,1 -11,5
18 CHEVROLET 240 116 94 -60,8 -19,0
19 VAZ 114 80 80 -29,8 +0,0
20 CITROEN 66 58 75 +13,6 +29,3
21 RAVON 40 71 + +77,5
22 VOLVO 51 52 68 +33,3 +30,8
23 LAND ROVER 66 91 54 -18,2 -40,7
24 HONDA 17 34 47 +176,5 +38,2
25 SUBARU 41 54 46 +12,2 -14,8
26 OPEL 11 43 44 +300,0 +2,3
27 PORSCHE 27 31 29 +7,4 -6,5
28 FIAT 34 37 22 -35,3 -40,5
29 JAGUAR 5 19 22 +340,0 +15,8
30 GEELY 178 16 19 -89,3 +18,8
Others 346 223 158 -54,3 -29,1
Total 5596 5771 6073 +8,5 +5,2
Но автопродажи растут
6 073 авто против прошлогодних 5 596 шт.