Выставили счет на ремонт. Машина - Авео, 2005, хетч, МКПП, без АБС. 71 тысяча пробега. Киев.
Вроде и сделали немного, но как мне кажется деньги дурные. СТО не фирменное, в гаражах скажем так.
Никуда не денусь, заплачу, но хочется знать - ездить туда или нет? Запчасти по цене явно завышены.
Какие амортизаторы и проч. детали ставили - непонятно, машину еще не забрал.
№ п/п Назва Н/год К-ть Сума без ПДВ,грн.
1 Слесарные работы 1 1,00 120,00
2 Сварочные работы 0,9 1,00 108,00
3 Замена фильтра салона 0,4 1,00 48,00
4 Замена воздушного фильтра 0,2 1,00 24,00
5 Замена топливного фильтра 0,3 1,00 36,00
6 Замена амортизаторов (пер) 3 1,00 360,00
7 Замена стоек стабилизатора пер. 1,2 1,00 144,00
8 Замена прокладки клапанной крышки 0,8 1,00 96,00
9 Замена масла в двигателе и масляного фильтра (на прогретом двигателе) 0,5 1,00 60,00
10 с/у приемной трубы 1,7 1,00 204,00
11 Выпускной коллектор - с/у 1 1,00 120,00
1 320,00
№ п/п Каталожний № Назва Од. вим К-ть Ціна, без ПДВ,грн. Сума без ПДВ,грн.
1 1-TE20013 Гофра шт 1,00 200,00 200,00
2 1-AV12344 Стойка стабилизатора шт 2,00 160,00 320,00
3 348219-5w40 Масло моторное Castrol л 4,00 94,00 376,00
4 1-FS8184 Фильтр салона шт 1,00 85,00 85,00
5 1-96182220 Фильтр воздушный шт 1,00 85,00 85,00
6 1-96181207 Прокладка колектора шт 1,00 42,00 42,00
7 1-9613422 Прокладка клапаной крышки шт 1,00 45,00 45,00
8 1-713000800 Опора амортизационой стойки к-т 1,00 375,00 375,00
9 1-333418 Амортизатор пер. шт 2,00 580,00 1 160,00
10 1-25121353 Фильтр топливный шт 1,00 42,00 42,00
11 1-2005-200of Фильтр масляный шт 1,00 65,00 65,00
2 795,00
Разом без ПДВ: 4 115,00 грн.
ПДВ 20%: 0,00 грн.
До сплати: 4 115,00 грн.
Усього до сплати: Чотири тисячі сто пя"тнадцять грн. 00 коп.