AceUA, Так Браун не сказал какие команды выдувной диффузор используют, может маки как раз одни из них
...если вспомнить прошлый сезон то максимально его применяли команды на движках Рено...
Добавлено: 24 Марта 2012, 11:11:09
П № Пилот Команда Время
1 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:36.219
2 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:36.368 + 0.149
3 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:36.391 + 0.172
4 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:36.461 + 0.242
5 (завтра +5 позиций) 9 Кими Райкконен Lotus Renault 1:36.461 + 0.242
6 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:36.634 + 0.415
7 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:36.658 + 0.439
8 8 Нико Росберг Mercedes 1:36.664 + 0.445
9 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:37.566 + 1.347
10 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:37.698 + 1.479
11 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:37.589 + 1.370
12 6 Фелипе Масса Ferrari 1:37.731 + 1.512
13 19 Бруно Сенна Williams Renault 1:37.841 + 1.622
14 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:37.877 + 1.658
15 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:37.883 + 1.664
16 12 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:37.890 + 1.671
17 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:38.069 + 1.850
18 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:39.077 + 2.858
19 20 Хейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:39.306 + 3.087
20 21 Виталий Петров Caterham Renault 1:39.567 + 3.348
21 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:40.903 + 4.684
22 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:41.250 + 5.031
23 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:42.914 + 6.695
24 23 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:43.655 + 7.436