№ ник 1игра 2игра 3игра сумма СРЕДНИЙ
1 UOI 170 150 160 480 160
2 MATS 172 127 174 473 157,67
3 PRASKOVIY 162 126 181 469 156,33
4 KNYAZEV 142 143 179 464 154,67
5 BUSHIDO 127 114 165 406 135,33
6 MARQUES 118 142 137 397 132,33
7 GREED 121 132 130 383 127,67
8 DIM 112 112 122 346 115,33
9 UJULIA 116 121 105 342 114
10 NIKA 119 111 95 325 108,33
11 ISI 124 86 110 320 106,67
12 VOVAN 92 79 98 269 89,67
квалификация