Результаты квалификации
1 15 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:36.184
2 7 Фернандо Алонсо Renault 1:36.381 + 0.197
3 14 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:36.466 + 0.282
4 23 Рубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:36.493 + 0.309
5 22 Дженсон Баттон Brawn Mercedes 1:36.532 + 0.348
6 9 Ярно Трулли Toyota 1:36.835 + 0.651
7 16 Нико Росберг Williams Toyota 1:37.397 + 1.213
8 4 Кими Райкконен Ferrari 1:38.089 + 1.905
9 1 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:38.595 + 2.411
10 12 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:39.321
11 6 Ник Хайдфельд Sauber BMW 1:35.975
12 2 Хейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:36.032
13 3 Фелипе Масса Ferrari 1:36.033
14 10 Тимо Глок Toyota 1:36.066 +5 позиций за замену коробки передач
15 17 Казуки Накаджима Williams Toyota 1:36.193
16 11 Себастьян Бурдэ STR Ferrari 1:36.906
17 8 Нельсон Пике Renault 1:36.908
18 5 Роберт Кубица Sauber BMW 1:36.966
19 20 Адриан Сутил Force India Mercedes 1:36.669
20 21 Джанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:37.672
Ваши ставки господа
моё:
Branitar 1.Феттель 2.Баттон 3.Хэмилтон\
еще одна новость: Рон Деннис покинул все руководящие посты в МакларенРэйсинг и будет заниматься компанией которая собирается выпускать спорткары Макларен, сайт на котором можно поблагодарить Рона Денниса за вклад в Ф1 :
http://thankyourondennis.com/