sergos, та шо ей будет с 12к пробега?))
Я там ТУВ 2012 упоминал
Так Астра там тоже есть и вполне неплохо себя чувствует.
26 Opel Astra 4,3 % 50
26 Suzuki Swift 4,3 % 35
26 Audi TT 4,3 % 40
26 Audi A4 4,4 % 64
31 Ford Fiesta 4,4 % 35
31 Mercedes SLК 4,5 % 31
31 Mercedes C-Klasse 4,5 % 51
34 Ford Focus C-Max 4,5 % 47
34 Opel Tigra TwinTop 4,6 % 29
34 Audi A6 4,6 % 83
34 Toyota Aygo 4,6 % 33
34 BMW 1er 4,7 % 43
39 Ford Focus 4,7 % 50
39 VW New Beetle 4,8 % 32
39 Nissan Mirra 4,8 % 33
39 Honda Jazz 4,9 % 32
39 Seat Altea 4,9 % 47
44 BMW 3er 5,0 % 56
44 Opel vectra 5,0 % 64
44 Renault Laguna 5,0 % 52
47 Opel Corsa 5,1 % 35
47 Suzuki Grand Vitara 5,1 % 43
47 Mercedes CLK 5,2 % 39
47 Audi A5 5,3 % 61
47 VW Touran 5,3 % 68
52 Volvo S40/V50 5,3 % 63
53 53 Honda CR-V 5,4 % 46
53 BMW 5er 5,5 % 72
53 Mini 5,5 % 36
53 VW Passat 5,5 % 87
53 Renault Clio 5,5 % 37
58 Skoda Octavia 5,5 % 65
Добавлено: 28 Октября 2012, 22:31:46
Gang, ну не писал, но читая твои посты складывается такое впечетление
PuNoDe, та я поездил тудым/сюдым астры там, октавы.
Немцы это хорошо, но если у них мотор не 1.6 атмо))
Вот если что-то посерьезнее немецкое куплю, тогда может быть))
А пока лучше лачик обесшумлю...