Что интересно, киа/хюндай качеством таки не блещут - на уровне Авео. Жаль, нет в списках Лачика, видать продажи небольшие...
http://legavto.ru/article/read/TUV_2012.html104 Hyundai Getz 7,7 % 34
104 Kia Rio 7,7 % 41
104 Chevrolet Aveo 7,8 % 34
107 VW Sharan 8,0 % 72
108 Kia Cee'd 8,0 % 48
108 Kia Pkonto 8,3 % 33
110 Renault Megane 8,4 % 50
110 Peugeot 308 8,5 % 42
110 Peugeot 207 8,5 % 37
113 Citroen Berlingo 8,7 % 50
114 Citroen C2 8,7 % 36
115 Renault Kangoo 8,8 % 42
116 Daihatsu Sirion 8,8 % 33
117 Chevrolet Matiz 8,8 % 32
118 Kia Sorento 9,2 % 56
119 Peugeot 407 9,4 % 62
120 Alfa Romeo 159 9,4 % 56
120 Citroen C4 9,5 % 46
122 Hyundai Atos 10,0 % 30
123 Hyundai Santa Fe 10,1 % 54
123 Citroen C5 11,5 % 59
125 Fiat Panda 11,6 % 34
126 Renault Espace 12,2 % 66
127 Dacia Logan 12,5 % 52
З.ы. - Логан порадовал - пустая практически по комплектациям машина, и таки умудряется ломаться))))