Украина 2012 год: Skoda Octavia и Kia Rio блестящие показателиПродажи новых автомобилей в Украине упали на 8% год-на-год в 2012 году до 217581 регистраций, а Топ-10 самых продаваемых моделей полностью перетасовались в этом году ...
Skoda Octavia становится наиболее популярным автомобилем в стране, благодаря продажам до 7924 единиц.
Lada Samara остается № 2 с 7378 единиц продаж.
Hyundai Accent на 3 месте с 6988 единиц продаж.
ЗАЗ Sens на 4 месте.
Renault Logan на 5 месте
Далее Топ-10 включает Kia Rio, благодаря новой модели № 6 и VW Polo на № 7.
Geely CK, поднялось до № 9 и что удивительно, по ежемесячной статистике первое место дважды: в июле и декабре ! И, наоборот ЗАЗ Lanos, лидер с 2006 года по 2011 год, снижается до № 8.
Замыкает десятку - Lada Priora с количеством продаж 4267 единиц.
Авео, за счет больших продаж старой модели (Т250/255) удержалась на 18 месте
Добавлено: 09 Февраля 2013, 23:27:43
Полный 2012 год:
место Модель шт. в 2012 место 2011 шт. в 2011
1 Skoda Octavia 7924 4 6531
2 Lada Samara 7378 2 9537
3 Hyundai Accent 6988 5 6442
4 ЗАЗ Sens 6837 8 5750
5 Renault Logan 5795 7 5816
6 Kia Rio 5624 34 1928
7 VW Polo 5373 12 3614
8 ЗАЗ Lanos 5185 1 10490
9 Geely CK 4949 15 3110
10 Lada Priora 4267 3 6610
11 Skoda Fabia 3368 13 3366
12 Kia Sportage 3336 30 2104
13 ЗАЗ Forza 3296 21 2592
14 Hyundai Elantra 3287 14 3145
15 Nissan Qashqai 3094 17 2801
16 Toyota Camry 2885 36 1909
17 Ford Fiesta 2791 38 1854
18 Chevrolet Aveo 2789 6 6078
19 Chevrolet Nubira / Lacetti 2708 25 2439
20 Lada 4 × 4 2674 19 2628
21 Fiat Doblo 2540 35 1926
22 Renault Duster 2526 31 2034
23 Daewoo Matiz 2511 10 4172
24 Toyota Corolla 2472 16 2857
25 Geely Emgrand EC7 2464 80 822
26 Nissan Juke 2372 66 1071
27 Hyundai Santa Fe 2367 27 2257
28 Geely MK 2247 28 2159
29 ЗАЗ Vida 2151 - 0
30 Ford Focus 2149 11 3620
31 Ford Kuga 2104 50 1440
32 VW Passat 2040 32 1999
33 Renault Sandero 1985 47 1518
34 Hyundai Tucson 1955 37 1899
35 VW Golf 1926 40 1798
36 Honda CR-V 1818 46 1527
37 Hyundai i30 1769 20 2601
38 Nissan X-Trail 1764 51 1434
39 Chevrolet Cruze 1727 48 1473
40 Citroen C4 1723 93 606
41 VW Touareg 1678 63 1126
42 Daewoo Nexia 1634 24 2493
43 SsangYong Korando 1597 58 1237
44 VW Tiguan 1592 53 1379
45 Hyundai ix35 1578 22 2563
46 Toyota Land Cruiser Prado 1538 52 1407
47 Opel Astra 1527 74 887
48 Toyota RAV4 1435 43 1648
49 Kia Soul 1366 29 2142
50 Bogdan 2110 1288 108 485
51 Nissan Almera Classic 1254 57 1245
52 Toyota Highlander 1252 49 1457
53 Mitsubishi Outlander 1228 44 1578
54 Kia Sorento 1216 70 989
55 Nissan Note 1189 56 1265
56 Lada Kalina 1165 26 2259
57 Ford Mondeo 1164 59 1227
58 Mitsubishi ASX 1144 33 1932
59 ГАЗ 3302 1136 42 1705
60 Toyota Avensis 1132 61 1190
61 Kia Cerato / Koup 1122 54 1334
62 Skoda Superb 1091 76 854
63 Mercedes ML-Class 1075 109 473
64 Peugeot 308 1075 62 1140
65 VW Caddy 1067 55 1298
66 Geely MK-2/Cross 1059 118 404
67 Ford Transit 1034 97 551
68 Suzuki SX4 1033 71 951
69 Lada Granta 1030 - 0
70 Fiat Linea 1027 115 423
71 Toyota Land Cruiser 1027 78 826
72 Mitsubishi Lancer X 980 39 1833
73 Hyundai Sonata 973 41 1751
74 Toyota Auris 919 67 1053
75 Peugeot 107 915 90 674
76 Renault Fluence 878 64 1080
77 Mitsubishi Pajero Sport 874 60 1206
78 Lexus RX 862 68 1026
79 Hyundai i10 850 95 593
80 Nissan Tiida 825 65 1077
81 Kia Cee'd 798 105 508
82 Bogdan 2111 781 142 270
83 Toyota Yaris 727 195 136
84 Chery QQ 692 77 826
85 VW CC 659 - 0
86 VW Transporter 654 94 599
87 Lada 110 648 9 5285
88 Honda Accord 632 69 1008
89 Kia Optima / Magentis 630 N / A 66
90 SsangYong Kyron 626 86 711
91 ЗАЗ Lanos Pick-до 617 85 712
92 Chery Tiggo 614 79 822
93 Renault Kangoo 607 103 511
94 Porsche Cayenne 596 112 454
95 Hyundai i20 588 99 541
96 Honda Civic 579 128 352
97 BMW 5 Series 573 139 290
98 Citroen Berlingo 565 73 901
99 Geely SL 558 185 156
100 Chevrolet Niva 555 75 862
101 Ford Fusion 551 23 2515
102 Audi A6 548 125 368
103 Chery Бит 545 104 508
104 Mazda CX-5 543 - 0
105 Chevrolet Captiva 540 167 196
106 Peugeot Partner 526 91 620
107 Ford Connect 508 110 470
108 ГАЗ 2705 505 98 549
109 Peugeot 3008 502 88 694
110 Skoda Yeti 490 194 138
111 BYD F3 471 N / A 59
112 Chery M11 470 72 933
113 Subaru Outback 456 101 524
114 Audi Q7 455 148 256
115 Mercedes E-Class 448 120 391
116 BMW X5 427 113 452
117 VW Jetta 424 150 250
118 Peugeot 207 411 83 726
119 Fiat Grande Punto 402 130 331
120 Chery Amulet 401 87 706
121 Range Rover Evoque 398 N / A 67
122 Citroen C3 Picasso 396 133 310
123 Mazda6 395 92 613
124 Citroen C1 391 140 277
125 Great Wall Haval H3 388 N / A 76
126 VW Touran 382 119 396
127 Mitsubishi Pajero 375 102 522
128 Chery Kimo 374 117 412
129 Renault Logan Van 373 132 312
130 Renault Megane 367 127 352
131 Mazda3 365 84 718
132 BMW X1 349 164 206
133 Peugeot Boxer 346 N / A 69
134 Renault Symbol 341 107 488
135 Kia Venga 340 166 204
136 Renault Master 339 157 234
137 Mitsubishi L200 336 96 576
138 Range Rover 334 111 463
139 Chevrolet Orlando 330 215 95
140 Kia Picanto 328 172 187
141 Audi Q5 327 145 264
142 ГАЗ 33023 324 123 382
143 Subaru Forester 322 89 683
144 Range Rover Sport 319 162 217
145 Toyota Hilux 315 163 211
146 VW Amarok 314 146 261
147 SsangYong Rexton 313 121 390
148 Great Wall Voleex C30 308 - 0
149 Nissan Pathfinder 307 137 299
150 Infiniti FX 304 154 238
151 Opel Zafira 289 199 123
152 Volvo XC90 288 160 222
153 Volvo XC60 280 202 116
154 BMW X6 277 129 332
155 ГАЗ 32213 268 135 308
156 BMW X3 266 176 181
157 Suzuki Grand Vitara 265 106 506
158 Nissan Murano 261 177 180
159 Opel Corsa 261 197 134
160 Lexus LX 255 122 387
161 Рута 20/22/25 248 100 534
162 Ford C-Max 247 208 104
163 Mercedes S-Class 247 141 275
164 УАЗ 3909 233 134 309
165 Nissan Teana 231 153 240
166 VW Multivan 230 151 246
167 Opel Insignia 224 179 177
168 Toyota Venza 221 82 743
169 Fiat 500 216 216 94
170 Lexus GX 214 131 321
171 Audi A5 214 184 157
172 Audi A4 209 169 193
173 MG 550 207 N / A 30
174 Hyundai H1 206 144 266
175 Lifan 620 205 158 234
176 BMW 3 Series 204 210 103
177 Honda Pilot 201 196 135
178 Citroen DS4 195 - 0
179 Renault Koleos 189 147 258
180 Audi Q3 189 N / A 11
181 Kia Mohave 187 175 184
182 Audi A8 185 212 100
183 Peugeot 508 182 - 0
184 Jeep Grand Cherokee 175 188 152
185 SsangYong Actyon 175 124 374
186 Porsche Panamera 175 190 149
187 Mercedes GL-Class 174 143 268
188 Bogdan 2310 170 170 192
189 Jeep Compass 166 211 102
190 Renault Trafic 156 201 116
191 Seat Leon 156 138 292
192 Renault Scenic 152 149 251
193 Skoda Roomster 148 174 186
194 Mazda CX-7 148 152 244
195 Lifan 320 146 N / A 49
196 Fiat Qubo 146 - 0
197 Mercedes Vito 144 N / A N / A
198 Lancia Y 142 - 0
199 УАЗ 3741 142 200 119
200 Chery E5/Elara 142 165 205
Добавлено: 09 Февраля 2013, 23:28:27
201 Audi A7 142 187 155
202 Mercedes C-Class 141 207 105
203 Daihatsu Terios 140 171 192
204 Renault Latitude 140 191 146
205 Samand LX 139 182 170
206 Lada 2104/2107 139 18 2706
207 Mercedes Viano 138 N / A N / A
208 Hyundai Grandeur 137 223 82
209 Subaru XV 135 - 0
210 Mercedes GLK-Class 131 213 99
211 Lexus GS 128 - 0
212 Great Wall Haval H5 127 - 0
213 VW Caravelle 120 181 172
214 УАЗ 31519 120 186 156
215 MG 6 114 - 0
216 Land Rover Discovery 114 N / A N / A
217 VW Crafter 113 N / A N / A
218 Land Rover Freelander 113 205 109
219 УАЗ 3962 111 N / A 68
220 Honda Jazz 108 173 187
221 FAW CA1031 108 N / A 57
222 Geely LC / Креста 107 - 0
223 ИЖ 27175 107 189 149
224 Suzuki Splash 104 183 166
225 Volvo S40 104 N / A 46
226 Volvo XC70/S70/V70 99 219 90
227 Kia Carens 96 156 235
228 Audi A3 96 N / A N / A
229 Seat Ibiza 94 114 452
230 Mercedes CLS-Class 93 N / A N / A
231 Mercedes Sprinter 91 N / A N / A
232 Citroen Nemo 88 N / A N / A
233 Citroen C4 Aircross 88 - 0
234 Chevrolet Malibu 88 - 0
235 BMW 7 Series 88 217 93
236 Hafei Saibao 87 N / A 29
237 Jaguar XF 85 N / A N / A
238 Fiat Albea 83 136 305
239 Mercedes G-Class 82 N / A N / A
240 Nissan Navara 81 218 92
241 Peugeot 4008 80 N / A N / A
242 VW Scirocco 78 214 97
243 Lifan X60 77 - 0
244 Peugeot Bipper 77 N / A 72
245 Volvo S60 77 N / A N / A
246 Peugeot RCZ 76 N / A 71
247 BYD S6 75 - 0
248 Mini Countryman 75 N / A N / A
249 Audi A1 75 N / A N / A
250 Subaru Impreza 75 192 144
251 Nissan Patrol 74 204 110
252 Nissan NP300 Pick-до 72 N / A N / A
253 Citroen C3 72 168 196
254 Infiniti M 71 N / A N / A
255 Honda Crosstour 71 N / A N / A
256 BYD G3 70 N / A N / A
257 Hyundai Veloster 70 - 0
258 MG 350 68 - 0
259 Volvo S80 66 N / A N / A
260 ГАЗ 2752 66 N / A N / A
261 UAZ Patriot 64 N / A N / A
262 Suzuki Swift 64 193 140
263 Lexus ES 63 220 88
264 Infiniti QX56 63 221 84
265 BYD F6 62 N / A N / A
266 Fiat Sedici 62 N / A N / A
267 Сайпа Тиба 61 - 0
268 Mazda2 60 198 127
269 Infiniti EX 55 N / A N / A
270 Seat Altea 55 178 178
271 Kia Carnival 55 N / A 11
272 ГАЗ 32214 54 N / A N / A
273 SsangYong Actyon Sports 54 - 0
274 Suzuki Jimny 53 N / A N / A
275 Subaru Legacy 52 203 112
276 BMW 5-й серии GT 52 N / A 39
277 Hyundai Genesis Coupe 50 N / A N / A
278 Мини 50 N / A N / A
279 Opel Combo 49 N / A N / A
280 Lifan 520 48 222 83
281 BYD F0 47 N / A N / A
282 Citroen C5 47 N / A N / A
283 Citroen DS5 46 - 0
284 Fiat Bravo 46 N / A N / A
285 Mercedes B-Class 45 N / A N / A
286 Jeep Wrangler 45 N / A N / A
287 Skoda Roomster Praktik 44 206 107
288 Alfa Romeo Giulietta 43 N / A N / A
289 Chery Eastar 41 209 104
290 Fiat Ducato 39 N / A N / A