Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июле по маркам, шт.
№ п/п Марка июл.13 июл.12 июн.13 Изменения к июлю 2012, +/-% Изменения к июню 2013, +/-%
1 ЗАЗ 1652 1746 1521 -5,4 8,6
2 HYUNDAI 1357 1917 1318 -29,2 3
3 GEELY 1347 1507 688 -10,6 95,8
4 TOYOTA 1218 1471 1073 -17,2 13,5
5 SKODA 1094 1133 903 -3,4 21,2
6 KIA 1017 1470 915 -30,8 11,1
7 VOLKSWAGEN 1001 1179 834 -15,1 20
8 RENAULT 997 884 946 12,8 5,4
9 FORD 970 1050 696 -7,6 39,4
10 NISSAN 868 1131 677 -23,3 28,2
11 БОГДАН 560 231 261 142,4 114,6
12 PEUGEOT 528 455 408 16 29,4
13 ВАЗ 494 1479 656 -66,6 -24,7
14 HONDA 418 441 311 -5,2 34,4
15 CITROEN 415 298 310 39,3 33,9
16 CHEVROLET 362 732 337 -50,5 7,4
17 MITSUBISHI 348 479 339 -27,3 2,7
18 MERCEDES-BENZ 329 313 252 5,1 30,6
19 SSANG YONG 322 247 119 30,4 170,6
20 MAZDA 241 145 178 66,2 35,4
21 AUDI 205 240 149 -14,6 37,6
22 FIAT 201 191 151 5,2 33,1
23 CHERY 192 286 168 -32,9 14,3
24 DAEWOO 191 448 243 -57,4 -21,4
25 OPEL 191 308 128 -38 49,2
26 LEXUS 160 157 106 1,9 50,9
27 BMW 158 260 175 -39,2 -9,7
28 GREAT WALL 155 85 107 82,4 44,9
29 SUZUKI 138 170 135 -18,8 2,2
30 BYD 137 97 98 41,2 39,8
Другие 718 727 685 -1,2 4,8
Всего 17984 21277 14887 -15,5 20,8
Добавлено: 06 Августа 2013, 10:47:11
Средняя цена автомобиля в Украине равняется 17 876 евро.
Финансовые лидеры 2013-го (кто действительный лидер автопродаж в Украине)
1. Toyota
2. Hyundai
3. Volkswagen
4. Nissan
5. KIA
6. Mercedes-Benz
7. Skoda
8. Land Rover
9. Ford
10. Audi
11. ЗАЗ
.......
15. BMW
.......
17. ВАЗ
Самые дорогие авто, как и прежде покупают в Киеве. Сегодня средняя стоимость авто в Киеве - 22 433 евро. А самые дешевые авто, как и раньше, покупают в Черниговской области. Средняя стоимость – 13 869 евро.