| Модель | седан | хетчбэк | |||
| 1.5 S | 1.5 SE | 1.5 SX | 1.6 SE | 1.5 SE | |
| Длина, мм | 4310 | 3880 | |||
| Ширина, мм | 1710 | 1670 | |||
| Снаряженный вес, кг | 1120/1205 | 1212/1245 | 1055/1165 | ||
| Клиренс, мм | 150 | ||||
| Топливный бак, л | 45 | ||||
| Объем багажного отсека, л | 320 | 195 | |||
| Тип двигателя | 4-цилиндра SOHC | 4-цилиндра DOHC | 4-цилиндра SOHC | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 | 1498 | ||
| Мощность двигателя (ISO), л.с. при об/мин. | 85,7/5600 | 106/6000 | 85,7/5600 | ||
| Крутящий момент (ISO), Нм при об/мин. | 130/3000 | 142/4000 | 130/3000 | ||
| Трансмисия | 5-ступенчатая механическая | 4-х ст автомат | 5-ступенчатая мех | 5-ступенчатая механическая | |
| Максимальная скорость, км/час | 176 | 185 | 176 | ||
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 11,1 | 10,5 | 11,1 | ||
| Класс токсичности двигателя | Euro 2 | ||||
| Расход топлива по методике 99/100/EG1 (город/шоссе/cмешанный цикл), л/100 км |
8,6/6,1/7,0 | 8,6/5,5/6,8 | 8,6/6,1/7,0 | ||
1 - При определении расхода топлива в соответствии с 99/100/EG учитывалась фактическая снаряженная масса транспортного средства. Установка дополнительного оборудования приводит к увеличению собственной массы автомобиля и к соответствующему увеличению расхода топлива. Расход топлива зависит от манеры вождения, условий движения, влияния окружающей среды и технического состояния автомобиля, поэтому реальный расход топлива при эксплуатации автомобиля может отличаться от нормативного.